| # | Achternaam | In Eijsden |
|---|---|---|
| 1 | Wolfs | 306 |
| 2 | Janssen | 153 |
| 3 | Warnier | 133 |
| 4 | Dassen | 100 |
| 5 | Haenen | 89 |
| 6 | Smeets | 86 |
| 7 | Duykers | 81 |
| 8 | Duijkers | 81 |
| 9 | Theunissen | 80 |
| 10 | Van den Boorn | 69 |
| 11 | Görissen | 66 |
| 12 | Gorissen | 66 |
| 13 | Huynen | 66 |
| 14 | Huijnen | 66 |
| 15 | Jacobs | 65 |
| 16 | Goessens | 64 |
| 17 | Frijns | 62 |
| 18 | Partouns | 60 |
| 19 | Willems | 58 |
| 20 | Pinckaers | 56 |
| 21 | Piters | 52 |
| 22 | Schrynemaekers | 49 |
| 23 | Schrijnemaekers | 49 |
| 24 | Doyen | 49 |
| 25 | Doijen | 49 |
| 26 | Meertens | 46 |
| 27 | Lemmens | 46 |
| 28 | Beckers | 45 |
| 29 | Rompelberg | 44 |
| 30 | Jeukens | 44 |
Aantallen per gemeente zijn deels geschat; zie over de gegevens. Bron: CBS 2020.
Verdiept zich in Nederlandse familienamen en verzorgt de toelichting bij de cijfers op deze site.