De meest voorkomende achternamen in Noord-Beveland, onderdeel van Zeeland.
| # | Achternaam | In Noord-Beveland |
|---|---|---|
| 1 | Verburg | 72 |
| 2 | Van der Maas | 64 |
| 3 | Bakker | 63 |
| 4 | De Looff | 63 |
| 5 | Geelhoed | 61 |
| 6 | Versluis | 57 |
| 7 | Van der Weele | 52 |
| 8 | Wisse | 49 |
| 9 | Koole | 48 |
| 10 | De Fouw | 48 |
| 11 | De Kam | 47 |
| 12 | De Smit | 46 |
| 13 | Van Gilst | 44 |
| 14 | Filius | 43 |
| 15 | Clément | 43 |
| 16 | Clement | 43 |
| 17 | De Bruine | 41 |
| 18 | Kramer | 35 |
| 19 | Meulenberg | 33 |
| 20 | De Haze | 33 |
| 21 | De Regt | 32 |
| 22 | De Neef | 32 |
| 23 | Goulooze | 31 |
| 24 | De Jonge | 29 |
| 25 | Leendertse | 29 |
| 26 | De Vos | 28 |
| 27 | Kouwer | 28 |
| 28 | Verhulst | 28 |
| 29 | Van der Moere | 28 |
| 30 | Siereveld | 27 |
Aantallen per gemeente zijn deels geschat; zie over de gegevens. Bron: CBS 2020.
Verdiept zich in Nederlandse familienamen en verzorgt de toelichting bij de cijfers op deze site.