| # | Achternaam | In Goes |
|---|---|---|
| 1 | De Jonge | 273 |
| 2 | Dekker | 151 |
| 3 | Schipper | 142 |
| 4 | De Jong | 128 |
| 5 | Jansen | 128 |
| 6 | De Kok | 115 |
| 7 | Janse | 113 |
| 8 | Kole | 106 |
| 9 | Sinke | 105 |
| 10 | Weststrate | 102 |
| 11 | Rijk | 101 |
| 12 | Van Liere | 96 |
| 13 | Nijsse | 94 |
| 14 | Van de Velde | 93 |
| 15 | Van der Velde | 93 |
| 16 | Van den Velde | 93 |
| 17 | Van De Velde | 93 |
| 18 | De Vos | 91 |
| 19 | Visser | 91 |
| 20 | De Jager | 90 |
| 21 | Bakker | 90 |
| 22 | Koole | 86 |
| 23 | Maas | 85 |
| 24 | Wisse | 84 |
| 25 | Harinck | 84 |
| 26 | Traas | 83 |
| 27 | De Visser | 82 |
| 28 | Nguyêñ | 82 |
| 29 | Nguyên | 82 |
| 30 | Nguyen | 82 |
Aantallen per gemeente zijn deels geschat; zie over de gegevens. Bron: CBS 2020.
Verdiept zich in Nederlandse familienamen en verzorgt de toelichting bij de cijfers op deze site.