| # | Achternaam | In Sluis |
|---|---|---|
| 1 | Van de Velde | 127 |
| 2 | Van der Velde | 127 |
| 3 | Van den Velde | 127 |
| 4 | Van De Velde | 127 |
| 5 | Jansen | 124 |
| 6 | Risseeuw | 98 |
| 7 | Buysse | 94 |
| 8 | Buijsse | 94 |
| 9 | Steyaert | 92 |
| 10 | Steijaert | 92 |
| 11 | De Jonge | 90 |
| 12 | Vermeulen | 89 |
| 13 | Dekker | 88 |
| 14 | De Smit | 86 |
| 15 | Cornelis | 84 |
| 16 | Dieleman | 82 |
| 17 | Luteyn | 82 |
| 18 | Luteijn | 82 |
| 19 | De Poorter | 79 |
| 20 | De Smet | 74 |
| 21 | Scherbeijn | 74 |
| 22 | Faas | 74 |
| 23 | Van der Vijver | 73 |
| 24 | Van den Vijver | 73 |
| 25 | Van de Vijver | 73 |
| 26 | Verstraete | 70 |
| 27 | Verduyn | 70 |
| 28 | Verduijn | 70 |
| 29 | De Feyter | 69 |
| 30 | De Feijter | 69 |
Aantallen per gemeente zijn deels geschat; zie over de gegevens. Bron: CBS 2020.
Verdiept zich in Nederlandse familienamen en verzorgt de toelichting bij de cijfers op deze site.