Cijfers uit het CBS-familienamenbestand, peiljaar 2020.
Bosstads wonen door heel Nederland, maar het vaakst in Noord-Holland. Daarmee staat Bosstad op plek 53.040 van de Nederlandse achternamen, goed voor 0,0% van alle naamdragers in de gegevens.
Beweeg over de kaart voor de aantallen per provincie.
| # | Gemeente | Provincie | Naamdragers | Aandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Purmerend | Noord-Holland | 7 | 25,0% |
| 2 | Medemblik | Noord-Holland | 5 | 17,9% |
| 3 | Hoorn | Noord-Holland | 2* | 7,1% |
| 4 | Lelystad | Flevoland | 2* | 7,1% |
| 5 | Leusden | Utrecht | 2* | 7,1% |
| 6 | Noordenveld | Drenthe | 2* | 7,1% |
| 7 | Stede Broec | Noord-Holland | 2* | 7,1% |
| 8 | Amsterdam | Noord-Holland | 1* | 3,6% |
| 9 | Drechterland | Noord-Holland | 1* | 3,6% |
| 10 | Eindhoven | Noord-Brabant | 1* | 3,6% |
| 11 | Emmen | Drenthe | 1* | 3,6% |
| 12 | Enkhuizen | Noord-Holland | 1* | 3,6% |
* Geschat aantal. Het CBS publiceert per gemeente alleen een bandbreedte zolang er minder dan vijf naamdragers wonen; die aantallen zijn evenredig verdeeld over wat er van het totaal overblijft. Meer over de gegevens.
Achternamen vlak boven en onder Bosstad in de landelijke rangorde.
| #53.038 | Boset | 28 |
| #53.039 | Bossmann | 28 |
| #53.040 | Bosstad | 28 |
| #53.041 | Boterkooper | 28 |
| #53.042 | Boudaghmas | 28 |
Verdiept zich in Nederlandse familienamen en verzorgt de toelichting bij de cijfers op deze site.