De meest voorkomende achternamen in Amsterdam, onderdeel van Noord-Holland.
| # | Achternaam | In Amsterdam |
|---|---|---|
| 1 | De Vries | 2.707 |
| 2 | De Jong | 2.383 |
| 3 | Bakker | 2.023 |
| 4 | Jansen | 2.000 |
| 5 | Meyer | 1.916 |
| 6 | Meijer | 1.916 |
| 7 | Visser | 1.894 |
| 8 | Šmit | 1.778 |
| 9 | Smit | 1.778 |
| 10 | Van der Berg | 1.595 |
| 11 | Van den Berg | 1.595 |
| 12 | Van de Berg | 1.595 |
| 13 | Van Den Berg | 1.595 |
| 14 | Van de berg | 1.595 |
| 15 | Van Dyk | 1.489 |
| 16 | Van Dijk | 1.489 |
| 17 | De Boer | 1.440 |
| 18 | Mulder | 1.183 |
| 19 | De Groot | 1.165 |
| 20 | Bos | 995 |
| 21 | Brouwer | 967 |
| 22 | Janssen | 964 |
| 23 | Van Leeuwen | 893 |
| 24 | Dekker | 891 |
| 25 | Vos | 824 |
| 26 | Kok | 809 |
| 27 | De Wit | 744 |
| 28 | Singh | 729 |
| 29 | De Haan | 681 |
| 30 | Hendriks | 610 |
Aantallen per gemeente zijn deels geschat; zie over de gegevens. Bron: CBS 2020.
Verdiept zich in Nederlandse familienamen en verzorgt de toelichting bij de cijfers op deze site.