Cijfers uit het CBS-familienamenbestand, peiljaar 2020.
Bukkems wonen door heel Nederland, maar het vaakst in Noord-Brabant. Daarmee staat Bukkems op plek 7.807 van de Nederlandse achternamen, goed voor 0,0% van alle naamdragers in de gegevens.
Beweeg over de kaart voor de aantallen per provincie.
| # | Gemeente | Provincie | Naamdragers | Aandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Someren | Noord-Brabant | 53 | 15,5% |
| 2 | Heeze-Leende | Noord-Brabant | 41 | 12,0% |
| 3 | Deurne | Noord-Brabant | 39 | 11,4% |
| 4 | Asten | Noord-Brabant | 35 | 10,2% |
| 5 | Weert | Limburg | 33 | 9,6% |
| 6 | Gemert-Bakel | Noord-Brabant | 21 | 6,1% |
| 7 | Eindhoven | Noord-Brabant | 12 | 3,5% |
| 8 | Helmond | Noord-Brabant | 12 | 3,5% |
| 9 | Nederweert | Limburg | 10 | 2,9% |
| 10 | Cranendonck | Noord-Brabant | 9 | 2,6% |
| 11 | Meijel | Limburg | 9 | 2,6% |
| 12 | Veghel | Noord-Brabant | 7 | 2,0% |
* Geschat aantal. Het CBS publiceert per gemeente alleen een bandbreedte zolang er minder dan vijf naamdragers wonen; die aantallen zijn evenredig verdeeld over wat er van het totaal overblijft. Meer over de gegevens.
Achternamen vlak boven en onder Bukkems in de landelijke rangorde.
| #7.805 | 't Jong | 342 |
| #7.806 | Beintema | 342 |
| #7.807 | Bukkems | 342 |
| #7.808 | Daalhuizen | 342 |
| #7.809 | Dammer | 342 |
Verdiept zich in Nederlandse familienamen en verzorgt de toelichting bij de cijfers op deze site.