De namen die hier het meest voorkomen, en de namen die hier veel sterker vertegenwoordigd zijn dan in de rest van Nederland.
Het grootste aantal naamdragers in Zuid-Holland.
| # | Achternaam | In Zuid-Holland |
|---|---|---|
| 1 | De Jong | 23.425 |
| 2 | Van der Berg | 16.787 |
| 3 | Van den Berg | 16.787 |
| 4 | Van de Berg | 16.787 |
| 5 | Van Den Berg | 16.787 |
| 6 | Van de berg | 16.787 |
| 7 | Van Dyk | 12.453 |
| 8 | Van Dijk | 12.453 |
| 9 | Van Leeuwen | 11.702 |
| 10 | Visser | 11.332 |
| 11 | Bakker | 10.412 |
| 12 | Jansen | 10.053 |
| 13 | De Vries | 9.540 |
| 14 | De Groot | 8.901 |
| 15 | Van Vliet | 7.657 |
| 16 | Van der Meer | 7.342 |
| 17 | Van de Meer | 7.339 |
| 18 | Šmit | 7.257 |
| 19 | Smit | 7.257 |
| 20 | Meyer | 7.174 |
| 21 | Meijer | 7.174 |
| 22 | De Bruin | 6.389 |
| 23 | Van der Linden | 5.939 |
| 24 | Van Der Linden | 5.934 |
| 25 | De Bruyn | 5.626 |
Namen met minstens 500 dragers landelijk waarvan het grootste deel in Zuid-Holland woont.
| # | Achternaam | Hier | Aandeel |
|---|---|---|---|
| 1 | Van de Berg | 16.787 | 2.594,6% |
| 2 | De Bruyn | 5.626 | 796,9% |
| 3 | Verwey | 2.489 | 460,9% |
| 4 | Van de Poel | 1.774 | 318,5% |
| 5 | Van de Sluis | 1.291 | 256,2% |
| 6 | Van de Giessen | 1.076 | 195,6% |
| 7 | Van de Voort | 1.738 | 160,9% |
| 8 | Sahin | 1.191 | 156,5% |
| 9 | Van de Ree | 835 | 144,7% |
| 10 | Van den Burg | 3.206 | 135,4% |
| 11 | Van der Ende | 2.616 | 135,3% |
| 12 | Dogan | 826 | 131,5% |
| 13 | Van de Graaf | 3.193 | 114,2% |
| 14 | Van den Ende | 2.616 | 106,3% |
| 15 | Van den Ham | 1.778 | 105,9% |
| 16 | Van der Graaf | 3.193 | 94,8% |
| 17 | Zuijderwijk | 591 | 90,5% |
| 18 | Van den Hoorn | 775 | 88,2% |
| 19 | Duijvestijn | 467 | 84,4% |
| 20 | Vuik | 460 | 83,6% |
| 21 | Van den Bulk | 500 | 82,4% |
| 22 | Meijvogel | 411 | 81,7% |
| 23 | Duijndam | 637 | 81,5% |
| 24 | Meerkerk | 573 | 80,3% |
| 25 | Van Duijvenvoorde | 574 | 79,9% |
Verdiept zich in Nederlandse familienamen en verzorgt de toelichting bij de cijfers op deze site.