De namen die hier het meest voorkomen, en de namen die hier veel sterker vertegenwoordigd zijn dan in de rest van Nederland.
Het grootste aantal naamdragers in Fryslân.
| # | Achternaam | In Fryslân |
|---|---|---|
| 1 | De Vries | 14.870 |
| 2 | De Jong | 13.594 |
| 3 | Dykstra | 9.110 |
| 4 | Dijkstra | 9.110 |
| 5 | De Boer | 8.147 |
| 6 | Visser | 7.511 |
| 7 | Hoekstra | 6.900 |
| 8 | Postma | 5.467 |
| 9 | Veenstra | 5.248 |
| 10 | Van der Veen | 4.864 |
| 11 | Van de Veen | 4.864 |
| 12 | De Haan | 4.151 |
| 13 | Van der Wal | 4.086 |
| 14 | Van de Wal | 4.086 |
| 15 | Van Der Wal | 4.086 |
| 16 | Bakker | 3.998 |
| 17 | Van der Meer | 3.938 |
| 18 | Van de Meer | 3.937 |
| 19 | Van der Meulen | 3.183 |
| 20 | Bosma | 3.043 |
| 21 | Zijlstra | 3.012 |
| 22 | Zylstra | 3.010 |
| 23 | Van Dyk | 2.907 |
| 24 | Van Dijk | 2.907 |
| 25 | Kooistra | 2.902 |
Namen met minstens 500 dragers landelijk waarvan het grootste deel in Fryslân woont.
| # | Achternaam | Hier | Aandeel |
|---|---|---|---|
| 1 | Van de Veen | 4.864 | 626,0% |
| 2 | Van de Wal | 4.086 | 327,9% |
| 3 | Ypma | 457 | 91,2% |
| 4 | Stoelwinder | 548 | 73,6% |
| 5 | Wijnsma | 461 | 66,4% |
| 6 | Annema | 404 | 64,6% |
| 7 | Van der Bij | 917 | 64,2% |
| 8 | Paulusma | 349 | 61,3% |
| 9 | Rinsma | 354 | 61,0% |
| 10 | IJntema | 380 | 60,7% |
| 11 | Van der Galiën | 457 | 60,4% |
| 12 | Wijnja | 388 | 59,4% |
| 13 | Atsma | 350 | 58,7% |
| 14 | Van Kammen | 606 | 58,5% |
| 15 | Alma | 449 | 58,5% |
| 16 | IJpma | 457 | 58,2% |
| 17 | Sijbesma | 428 | 58,1% |
| 18 | Oenema | 341 | 57,6% |
| 19 | Bekkema | 530 | 55,8% |
| 20 | Folkertsma | 389 | 55,5% |
| 21 | Lageveen | 284 | 55,0% |
| 22 | Hoeksma | 518 | 54,6% |
| 23 | Huitema | 958 | 54,5% |
| 24 | Nicolai | 966 | 54,4% |
| 25 | Wijbenga | 793 | 54,4% |
Verdiept zich in Nederlandse familienamen en verzorgt de toelichting bij de cijfers op deze site.