De meest voorkomende achternamen in Heerenveen, onderdeel van Fryslân.
| # | Achternaam | In Heerenveen |
|---|---|---|
| 1 | De Jong | 1.337 |
| 2 | De Vries | 1.120 |
| 3 | Hoekstra | 516 |
| 4 | De Boer | 429 |
| 5 | Dykstra | 396 |
| 6 | Dijkstra | 396 |
| 7 | Jonker | 389 |
| 8 | Bakker | 385 |
| 9 | Visser | 361 |
| 10 | Van der Wal | 317 |
| 11 | Van de Wal | 317 |
| 12 | Van Der Wal | 317 |
| 13 | De Haan | 286 |
| 14 | Veenstra | 272 |
| 15 | Van der Meer | 250 |
| 16 | Van de Meer | 250 |
| 17 | Stoelwinder | 247 |
| 18 | Brouwer | 242 |
| 19 | Bosma | 195 |
| 20 | Bergsma | 194 |
| 21 | Van der Veen | 190 |
| 22 | Van de Veen | 190 |
| 23 | Bos | 189 |
| 24 | Van Dyk | 184 |
| 25 | Van Dijk | 184 |
| 26 | Mulder | 178 |
| 27 | De Groot | 171 |
| 28 | Van der Meulen | 167 |
| 29 | Meyer | 166 |
| 30 | Meijer | 166 |
Aantallen per gemeente zijn deels geschat; zie over de gegevens. Bron: CBS 2020.
Verdiept zich in Nederlandse familienamen en verzorgt de toelichting bij de cijfers op deze site.