De meest voorkomende achternamen in Jacobswoude, onderdeel van Zuid-Holland.
| # | Achternaam | In Jacobswoude |
|---|---|---|
| 1 | Van der Meer | 153 |
| 2 | Van de Meer | 153 |
| 3 | Van Leeuwen | 99 |
| 4 | Borst | 68 |
| 5 | Straathof | 67 |
| 6 | Van Ryn | 65 |
| 7 | Van Rijn | 65 |
| 8 | De Jong | 64 |
| 9 | Van der Laan | 64 |
| 10 | Van de Laan | 64 |
| 11 | Hoogenboom | 63 |
| 12 | Visser | 56 |
| 13 | Van Dyk | 54 |
| 14 | Van Dijk | 54 |
| 15 | Van der Hoorn | 54 |
| 16 | Van den Hoorn | 54 |
| 17 | Van Egmond | 52 |
| 18 | Van Velzen | 51 |
| 19 | Elstgeest | 51 |
| 20 | Van Vliet | 49 |
| 21 | Van Tol | 47 |
| 22 | Van der Pouw Kraan | 46 |
| 23 | Jansen | 45 |
| 24 | De Graaf | 44 |
| 25 | Van der Geest | 44 |
| 26 | Van der Berg | 44 |
| 27 | Van den Berg | 44 |
| 28 | Van de Berg | 44 |
| 29 | Van de Geest | 44 |
| 30 | Van Den Berg | 44 |
Aantallen per gemeente zijn deels geschat; zie over de gegevens. Bron: CBS 2020.
Verdiept zich in Nederlandse familienamen en verzorgt de toelichting bij de cijfers op deze site.