Cijfers uit het CBS-familienamenbestand, peiljaar 2020.
Busts wonen door heel Nederland, maar het vaakst in Noord-Brabant. Daarmee staat Bust op plek 23.689 van de Nederlandse achternamen, goed voor 0,0% van alle naamdragers in de gegevens.
Beweeg over de kaart voor de aantallen per provincie.
| # | Gemeente | Provincie | Naamdragers | Aandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eindhoven | Noord-Brabant | 31 | 30,7% |
| 2 | Geldrop-Mierlo | Noord-Brabant | 9 | 8,9% |
| 3 | Emmen | Drenthe | 8 | 7,9% |
| 4 | Borger-Odoorn | Drenthe | 6 | 5,9% |
| 5 | Assen | Drenthe | 5 | 5,0% |
| 6 | Leerdam | Zuid-Holland | 5 | 5,0% |
| 7 | Oirschot | Noord-Brabant | 2* | 2,0% |
| 8 | Someren | Noord-Brabant | 2* | 2,0% |
| 9 | Son en Breugel | Noord-Brabant | 2* | 2,0% |
| 10 | Stadskanaal | Groningen | 2* | 2,0% |
| 11 | Veendam | Groningen | 2* | 2,0% |
| 12 | Veldhoven | Noord-Brabant | 2* | 2,0% |
* Geschat aantal. Het CBS publiceert per gemeente alleen een bandbreedte zolang er minder dan vijf naamdragers wonen; die aantallen zijn evenredig verdeeld over wat er van het totaal overblijft. Meer over de gegevens.
Achternamen vlak boven en onder Bust in de landelijke rangorde.
| #23.687 | Brunninkhuis | 101 |
| #23.688 | Buser | 101 |
| #23.689 | Bust | 101 |
| #23.690 | Chaoui | 101 |
| #23.691 | Cihan | 101 |
Verdiept zich in Nederlandse familienamen en verzorgt de toelichting bij de cijfers op deze site.