Cijfers uit het CBS-familienamenbestand, peiljaar 2020.
Dennekamps wonen door heel Nederland, maar het vaakst in Overijssel. Daarmee staat Dennekamp op plek 26.292 van de Nederlandse achternamen, goed voor 0,0% van alle naamdragers in de gegevens.
Beweeg over de kaart voor de aantallen per provincie.
| # | Gemeente | Provincie | Naamdragers | Aandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rijssen-Holten | Overijssel | 22 | 25,0% |
| 2 | Brummen | Gelderland | 15 | 17,0% |
| 3 | Apeldoorn | Gelderland | 6 | 6,8% |
| 4 | Veendam | Groningen | 5 | 5,7% |
| 5 | Doetinchem | Gelderland | 2* | 2,3% |
| 6 | Eindhoven | Noord-Brabant | 2* | 2,3% |
| 7 | Enschede | Overijssel | 2* | 2,3% |
| 8 | Gouda | Zuid-Holland | 2* | 2,3% |
| 9 | Harderwijk | Gelderland | 2* | 2,3% |
| 10 | Hellendoorn | Overijssel | 2* | 2,3% |
| 11 | Hengelo (O) | Overijssel | 2* | 2,3% |
| 12 | Hoogezand-Sappemeer | Groningen | 2* | 2,3% |
* Geschat aantal. Het CBS publiceert per gemeente alleen een bandbreedte zolang er minder dan vijf naamdragers wonen; die aantallen zijn evenredig verdeeld over wat er van het totaal overblijft. Meer over de gegevens.
Achternamen vlak boven en onder Dennekamp in de landelijke rangorde.
| #26.290 | De Kater | 88 |
| #26.291 | De Kraa | 88 |
| #26.292 | Dennekamp | 88 |
| #26.293 | Der Weduwe | 88 |
| #26.294 | Dikkema | 88 |
Verdiept zich in Nederlandse familienamen en verzorgt de toelichting bij de cijfers op deze site.