Cijfers uit het CBS-familienamenbestand, peiljaar 2020.
Hussems wonen door heel Nederland, maar het vaakst in Noord-Holland. Daarmee staat Hussem op plek 39.021 van de Nederlandse achternamen, goed voor 0,0% van alle naamdragers in de gegevens.
Beweeg over de kaart voor de aantallen per provincie.
| # | Gemeente | Provincie | Naamdragers | Aandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leudal | Limburg | 6 | 12,2% |
| 2 | Purmerend | Noord-Holland | 6 | 12,2% |
| 3 | Almere | Flevoland | 5 | 10,2% |
| 4 | Bunnik | Utrecht | 2* | 4,1% |
| 5 | Ermelo | Gelderland | 2* | 4,1% |
| 6 | Huizen | Noord-Holland | 2* | 4,1% |
| 7 | Maastricht | Limburg | 2* | 4,1% |
| 8 | Middelburg | Zeeland | 2* | 4,1% |
| 9 | Oost Gelre | Gelderland | 2* | 4,1% |
| 10 | Renkum | Gelderland | 2* | 4,1% |
| 11 | Roosendaal | Noord-Brabant | 2* | 4,1% |
| 12 | Rucphen | Noord-Brabant | 2* | 4,1% |
* Geschat aantal. Het CBS publiceert per gemeente alleen een bandbreedte zolang er minder dan vijf naamdragers wonen; die aantallen zijn evenredig verdeeld over wat er van het totaal overblijft. Meer over de gegevens.
Achternamen vlak boven en onder Hussem in de landelijke rangorde.
| #39.019 | Hunnekink | 49 |
| #39.020 | Hurxkens | 49 |
| #39.021 | Hussem | 49 |
| #39.022 | Hutschemakers | 49 |
| #39.023 | Hönen | 49 |
Verdiept zich in Nederlandse familienamen en verzorgt de toelichting bij de cijfers op deze site.