De meest voorkomende achternamen in Ermelo, onderdeel van Gelderland.
| # | Achternaam | In Ermelo |
|---|---|---|
| 1 | Van der Berg | 266 |
| 2 | Van den Berg | 266 |
| 3 | Van de Berg | 266 |
| 4 | Van Den Berg | 266 |
| 5 | Van de berg | 266 |
| 6 | De Vries | 209 |
| 7 | Van der Brink | 177 |
| 8 | Van den Brink | 177 |
| 9 | Van de Brink | 177 |
| 10 | Bakker | 168 |
| 11 | Jansen | 163 |
| 12 | Timmer | 151 |
| 13 | Mulder | 150 |
| 14 | Van Beek | 133 |
| 15 | Bosch | 128 |
| 16 | Vliek | 127 |
| 17 | Pul | 125 |
| 18 | Hop | 121 |
| 19 | De Groot | 120 |
| 20 | Van Dyk | 102 |
| 21 | Van Dijk | 102 |
| 22 | De Jong | 102 |
| 23 | Kok | 96 |
| 24 | Van den Broek | 92 |
| 25 | Van de Broek | 92 |
| 26 | Van der Broek | 92 |
| 27 | Tomassen | 88 |
| 28 | Bos | 87 |
| 29 | De Boer | 86 |
| 30 | Doppenberg | 86 |
Aantallen per gemeente zijn deels geschat; zie over de gegevens. Bron: CBS 2020.
Verdiept zich in Nederlandse familienamen en verzorgt de toelichting bij de cijfers op deze site.