De meest voorkomende achternamen in Geldermalsen, onderdeel van Gelderland.
| # | Achternaam | In Geldermalsen |
|---|---|---|
| 1 | Höl | 262 |
| 2 | Hol | 262 |
| 3 | Van Moûrik | 250 |
| 4 | Van Mourik | 250 |
| 5 | De Bruin | 219 |
| 6 | Van Doorn | 206 |
| 7 | De Jong | 200 |
| 8 | Van Doesburg | 160 |
| 9 | De Ruiter | 154 |
| 10 | Van Dyk | 148 |
| 11 | Van Dijk | 148 |
| 12 | Verwey | 129 |
| 13 | Verweij | 129 |
| 14 | Blom | 126 |
| 15 | Van Leeuwen | 125 |
| 16 | Vermeulen | 116 |
| 17 | Van der Water | 116 |
| 18 | Van de Water | 116 |
| 19 | Jansen | 116 |
| 20 | Van Wyk | 115 |
| 21 | Van Wijk | 115 |
| 22 | Van der Berg | 115 |
| 23 | Van den Berg | 115 |
| 24 | Van de Berg | 115 |
| 25 | Van Den Berg | 115 |
| 26 | Van de berg | 115 |
| 27 | Versteegh | 106 |
| 28 | Van Soelen | 104 |
| 29 | Van Kessel | 102 |
| 30 | Van Kranenburg | 100 |
Aantallen per gemeente zijn deels geschat; zie over de gegevens. Bron: CBS 2020.
Verdiept zich in Nederlandse familienamen en verzorgt de toelichting bij de cijfers op deze site.