Cijfers uit het CBS-familienamenbestand, peiljaar 2020.
Jes wonen door heel Nederland, maar het vaakst in Drenthe. Daarmee staat Je op plek 100.375 van de Nederlandse achternamen, goed voor 0,0% van alle naamdragers in de gegevens.
Beweeg over de kaart voor de aantallen per provincie.
| # | Gemeente | Provincie | Naamdragers | Aandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tynaarlo | Drenthe | 2* | 28,6% |
| 2 | Utrecht | Utrecht | 2* | 28,6% |
| 3 | Brunssum | Limburg | 1* | 14,3% |
| 4 | Echt-Susteren | Limburg | 1* | 14,3% |
| 5 | Tilburg | Noord-Brabant | 1* | 14,3% |
* Geschat aantal. Het CBS publiceert per gemeente alleen een bandbreedte zolang er minder dan vijf naamdragers wonen; die aantallen zijn evenredig verdeeld over wat er van het totaal overblijft. Meer over de gegevens.
Achternamen vlak boven en onder Je in de landelijke rangorde.
| #100.373 | Javid | 7 |
| #100.374 | Jazmin | 7 |
| #100.375 | Je | 7 |
| #100.376 | Jed | 7 |
| #100.377 | Jeganathan | 7 |
Verdiept zich in Nederlandse familienamen en verzorgt de toelichting bij de cijfers op deze site.