Cijfers uit het CBS-familienamenbestand, peiljaar 2020.
Notenbooms wonen door heel Nederland, maar het vaakst in Zuid-Holland. Daarmee staat Notenboom op plek 1.881 van de Nederlandse achternamen, goed voor 0,0% van alle naamdragers in de gegevens.
Beweeg over de kaart voor de aantallen per provincie.
| # | Gemeente | Provincie | Naamdragers | Aandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roosendaal | Noord-Brabant | 106 | 8,8% |
| 2 | Rotterdam | Zuid-Holland | 95 | 7,9% |
| 3 | Pijnacker-Nootdorp | Zuid-Holland | 71 | 5,9% |
| 4 | Cromstrijen | Zuid-Holland | 68 | 5,6% |
| 5 | Eindhoven | Noord-Brabant | 30 | 2,5% |
| 6 | Schiedam | Zuid-Holland | 24 | 2,0% |
| 7 | Binnenmaas | Zuid-Holland | 21 | 1,7% |
| 8 | Lansingerland | Zuid-Holland | 20 | 1,7% |
| 9 | Korendijk | Zuid-Holland | 19 | 1,6% |
| 10 | Tilburg | Noord-Brabant | 19 | 1,6% |
| 11 | Capelle aan den IJssel | Zuid-Holland | 18 | 1,5% |
| 12 | Dordrecht | Zuid-Holland | 17 | 1,4% |
* Geschat aantal. Het CBS publiceert per gemeente alleen een bandbreedte zolang er minder dan vijf naamdragers wonen; die aantallen zijn evenredig verdeeld over wat er van het totaal overblijft. Meer over de gegevens.
Achternamen vlak boven en onder Notenboom in de landelijke rangorde.
| #1.879 | Peereboom | 1.209 |
| #1.880 | Adriaansen | 1.208 |
| #1.881 | Notenboom | 1.207 |
| #1.882 | Wiegman | 1.207 |
| #1.883 | Koppers | 1.206 |
Verdiept zich in Nederlandse familienamen en verzorgt de toelichting bij de cijfers op deze site.