De meest voorkomende achternamen in Eemsmond, onderdeel van Groningen.
| # | Achternaam | In Eemsmond |
|---|---|---|
| 1 | Bos | 266 |
| 2 | Bakker | 189 |
| 3 | Šmit | 183 |
| 4 | Smit | 183 |
| 5 | De Vries | 159 |
| 6 | Van der Molen | 132 |
| 7 | Van de Molen | 132 |
| 8 | Wieringa | 124 |
| 9 | Doornbos | 103 |
| 10 | Werkman | 97 |
| 11 | Van Dyk | 94 |
| 12 | Van Dijk | 94 |
| 13 | Pieterman | 94 |
| 14 | Dykstra | 89 |
| 15 | Dijkstra | 89 |
| 16 | Kamminga | 87 |
| 17 | Meyer | 87 |
| 18 | Meijer | 87 |
| 19 | Knol | 85 |
| 20 | Kooi | 83 |
| 21 | Veenstra | 82 |
| 22 | Van der Berg | 81 |
| 23 | Van den Berg | 81 |
| 24 | Van de Berg | 81 |
| 25 | Kremer | 81 |
| 26 | Van Den Berg | 81 |
| 27 | Van de berg | 81 |
| 28 | De Winter | 78 |
| 29 | De Boer | 75 |
| 30 | Dijk | 74 |
Aantallen per gemeente zijn deels geschat; zie over de gegevens. Bron: CBS 2020.
Verdiept zich in Nederlandse familienamen en verzorgt de toelichting bij de cijfers op deze site.