De meest voorkomende achternamen in Groningen, onderdeel van Groningen.
| # | Achternaam | In Groningen |
|---|---|---|
| 1 | Schaafsma | 7.500 |
| 2 | De Vries | 1.843 |
| 3 | Bakker | 1.087 |
| 4 | Mulder | 1.061 |
| 5 | De Jong | 1.021 |
| 6 | Šmit | 980 |
| 7 | Smit | 980 |
| 8 | Bos | 854 |
| 9 | Meyer | 844 |
| 10 | Meijer | 844 |
| 11 | De Boer | 836 |
| 12 | Van der Veen | 750 |
| 13 | Van de Veen | 750 |
| 14 | Visser | 720 |
| 15 | Dykstra | 700 |
| 16 | Dijkstra | 700 |
| 17 | Jansen | 628 |
| 18 | Van Dyk | 618 |
| 19 | Van Dijk | 618 |
| 20 | Veenstra | 556 |
| 21 | Vos | 553 |
| 22 | Van der Berg | 482 |
| 23 | Van den Berg | 482 |
| 24 | Van de Berg | 482 |
| 25 | Van Den Berg | 482 |
| 26 | Van de berg | 482 |
| 27 | De Jonge | 446 |
| 28 | Kuipers | 444 |
| 29 | Venema | 444 |
| 30 | Hoekstra | 411 |
Aantallen per gemeente zijn deels geschat; zie over de gegevens. Bron: CBS 2020.
Verdiept zich in Nederlandse familienamen en verzorgt de toelichting bij de cijfers op deze site.