De meest voorkomende achternamen in Hoogeveen, onderdeel van Drenthe.
| # | Achternaam | In Hoogeveen |
|---|---|---|
| 1 | Benjamins | 776 |
| 2 | Schonewille | 703 |
| 3 | Koster | 464 |
| 4 | Vos | 451 |
| 5 | Dekker | 405 |
| 6 | De Jonge | 387 |
| 7 | Otten | 363 |
| 8 | Van der Weide | 359 |
| 9 | Šmit | 359 |
| 10 | Smit | 359 |
| 11 | De Vries | 343 |
| 12 | Strijker | 336 |
| 13 | Snippe | 333 |
| 14 | Kleine | 329 |
| 15 | Mol | 313 |
| 16 | Blokzijl | 298 |
| 17 | Bakker | 288 |
| 18 | Kroezen | 286 |
| 19 | Kikkert | 286 |
| 20 | Okken | 244 |
| 21 | Mulder | 244 |
| 22 | Everts | 236 |
| 23 | Prins | 234 |
| 24 | Boertien | 220 |
| 25 | Doldersüm | 218 |
| 26 | Doldersum | 218 |
| 27 | Pol | 210 |
| 28 | Bos | 209 |
| 29 | Boer | 208 |
| 30 | Knol | 206 |
Aantallen per gemeente zijn deels geschat; zie over de gegevens. Bron: CBS 2020.
Verdiept zich in Nederlandse familienamen en verzorgt de toelichting bij de cijfers op deze site.