Cijfers uit het CBS-familienamenbestand, peiljaar 2020.
Boomkers wonen door heel Nederland, maar het vaakst in Utrecht. Daarmee staat Boomker op plek 29.818 van de Nederlandse achternamen, goed voor 0,0% van alle naamdragers in de gegevens.
Beweeg over de kaart voor de aantallen per provincie.
| # | Gemeente | Provincie | Naamdragers | Aandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amersfoort | Utrecht | 12 | 16,2% |
| 2 | Leusden | Utrecht | 6 | 8,1% |
| 3 | Loppersum | Groningen | 6 | 8,1% |
| 4 | Haren | Groningen | 5 | 6,8% |
| 5 | Heerhugowaard | Noord-Holland | 2* | 2,7% |
| 6 | Hilversum | Noord-Holland | 2* | 2,7% |
| 7 | Hoogeveen | Drenthe | 2* | 2,7% |
| 8 | Hoorn | Noord-Holland | 2* | 2,7% |
| 9 | Langedijk | Noord-Holland | 2* | 2,7% |
| 10 | Leek | Groningen | 2* | 2,7% |
| 11 | Leiden | Zuid-Holland | 2* | 2,7% |
| 12 | Maassluis | Zuid-Holland | 2* | 2,7% |
* Geschat aantal. Het CBS publiceert per gemeente alleen een bandbreedte zolang er minder dan vijf naamdragers wonen; die aantallen zijn evenredig verdeeld over wat er van het totaal overblijft. Meer over de gegevens.
Achternamen vlak boven en onder Boomker in de landelijke rangorde.
| #29.816 | Blekemolen | 74 |
| #29.817 | Boezeman | 74 |
| #29.818 | Boomker | 74 |
| #29.819 | Bourne | 74 |
| #29.820 | Bradwolff | 74 |
Verdiept zich in Nederlandse familienamen en verzorgt de toelichting bij de cijfers op deze site.