Cijfers uit het CBS-familienamenbestand, peiljaar 2020.
Brooks wonen door heel Nederland, maar het vaakst in Zuid-Holland. Daarmee staat Brook op plek 44.511 van de Nederlandse achternamen, goed voor 0,0% van alle naamdragers in de gegevens.
Beweeg over de kaart voor de aantallen per provincie.
| # | Gemeente | Provincie | Naamdragers | Aandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 's-Gravenhage | Zuid-Holland | 11 | 28,2% |
| 2 | Westland | Zuid-Holland | 5 | 12,8% |
| 3 | Medemblik | Noord-Holland | 2* | 5,1% |
| 4 | Nieuwegein | Utrecht | 2* | 5,1% |
| 5 | Pijnacker-Nootdorp | Zuid-Holland | 2* | 5,1% |
| 6 | Tynaarlo | Drenthe | 2* | 5,1% |
| 7 | Uithoorn | Noord-Holland | 2* | 5,1% |
| 8 | Utrecht | Utrecht | 2* | 5,1% |
| 9 | Veldhoven | Noord-Brabant | 2* | 5,1% |
| 10 | Velsen | Noord-Holland | 2* | 5,1% |
| 11 | Zoetermeer | Zuid-Holland | 2* | 5,1% |
| 12 | Dongeradeel | Fryslân | 1* | 2,6% |
* Geschat aantal. Het CBS publiceert per gemeente alleen een bandbreedte zolang er minder dan vijf naamdragers wonen; die aantallen zijn evenredig verdeeld over wat er van het totaal overblijft. Meer over de gegevens.
Achternamen vlak boven en onder Brook in de landelijke rangorde.
| #44.509 | Brispat | 39 |
| #44.510 | Broerze | 39 |
| #44.511 | Brook | 39 |
| #44.512 | Bruggenwirth | 39 |
| #44.513 | Bruijel | 39 |
Verdiept zich in Nederlandse familienamen en verzorgt de toelichting bij de cijfers op deze site.