Cijfers uit het CBS-familienamenbestand, peiljaar 2020.
Grunds wonen door heel Nederland, maar het vaakst in Zuid-Holland. Daarmee staat Grund op plek 19.732 van de Nederlandse achternamen, goed voor 0,0% van alle naamdragers in de gegevens.
Beweeg over de kaart voor de aantallen per provincie.
| # | Gemeente | Provincie | Naamdragers | Aandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotterdam | Zuid-Holland | 29 | 22,8% |
| 2 | Schiedam | Zuid-Holland | 10 | 7,9% |
| 3 | Buren | Gelderland | 7 | 5,5% |
| 4 | 's-Gravenhage | Zuid-Holland | 5 | 3,9% |
| 5 | Ridderkerk | Zuid-Holland | 5 | 3,9% |
| 6 | Cromstrijen | Zuid-Holland | 2* | 1,6% |
| 7 | De Wolden | Drenthe | 2* | 1,6% |
| 8 | Delft | Zuid-Holland | 2* | 1,6% |
| 9 | Dordrecht | Zuid-Holland | 2* | 1,6% |
| 10 | Epe | Gelderland | 2* | 1,6% |
| 11 | Gouda | Zuid-Holland | 2* | 1,6% |
| 12 | Groningen | Groningen | 2* | 1,6% |
* Geschat aantal. Het CBS publiceert per gemeente alleen een bandbreedte zolang er minder dan vijf naamdragers wonen; die aantallen zijn evenredig verdeeld over wat er van het totaal overblijft. Meer over de gegevens.
Achternamen vlak boven en onder Grund in de landelijke rangorde.
| #19.730 | Grashoff | 127 |
| #19.731 | Greiner | 127 |
| #19.732 | Grund | 127 |
| #19.733 | Guntlisbergen | 127 |
| #19.734 | Günay | 127 |
Verdiept zich in Nederlandse familienamen en verzorgt de toelichting bij de cijfers op deze site.