Cijfers uit het CBS-familienamenbestand, peiljaar 2020.
Ketterings wonen door heel Nederland, maar het vaakst in Gelderland. Daarmee staat Kettering op plek 36.346 van de Nederlandse achternamen, goed voor 0,0% van alle naamdragers in de gegevens.
Beweeg over de kaart voor de aantallen per provincie.
| # | Gemeente | Provincie | Naamdragers | Aandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkelland | Gelderland | 22 | 40,0% |
| 2 | Oude IJsselstreek | Gelderland | 8 | 14,5% |
| 3 | Doetinchem | Gelderland | 6 | 10,9% |
| 4 | Oost Gelre | Gelderland | 6 | 10,9% |
| 5 | Haarlemmermeer | Noord-Holland | 2* | 3,6% |
| 6 | Nijmegen | Gelderland | 2* | 3,6% |
| 7 | Tilburg | Noord-Brabant | 2* | 3,6% |
| 8 | 's-Gravenhage | Zuid-Holland | 1* | 1,8% |
| 9 | Arnhem | Gelderland | 1* | 1,8% |
| 10 | Bladel | Noord-Brabant | 1* | 1,8% |
| 11 | Borger-Odoorn | Drenthe | 1* | 1,8% |
| 12 | Borne | Overijssel | 1* | 1,8% |
* Geschat aantal. Het CBS publiceert per gemeente alleen een bandbreedte zolang er minder dan vijf naamdragers wonen; die aantallen zijn evenredig verdeeld over wat er van het totaal overblijft. Meer over de gegevens.
Achternamen vlak boven en onder Kettering in de landelijke rangorde.
| #36.344 | Kent | 55 |
| #36.345 | Kesici | 55 |
| #36.346 | Kettering | 55 |
| #36.347 | Kienhorst | 55 |
| #36.348 | Kindermann | 55 |
Verdiept zich in Nederlandse familienamen en verzorgt de toelichting bij de cijfers op deze site.