De meest voorkomende achternamen in Oude IJsselstreek, onderdeel van Gelderland.
| # | Achternaam | In Oude IJsselstreek |
|---|---|---|
| 1 | Jansen | 782 |
| 2 | Péters | 236 |
| 3 | Peters | 236 |
| 4 | Visser | 216 |
| 5 | Berendsen | 205 |
| 6 | Aalders | 200 |
| 7 | Liebrand | 177 |
| 8 | Willemsen | 170 |
| 9 | Roes | 165 |
| 10 | Kok | 159 |
| 11 | Schuurman | 152 |
| 12 | Wisselink | 148 |
| 13 | Janssen | 146 |
| 14 | Gerritsen | 145 |
| 15 | Geerts | 145 |
| 16 | Giesen | 143 |
| 17 | Derksen | 140 |
| 18 | Wissing | 133 |
| 19 | Meyer | 132 |
| 20 | Meijer | 132 |
| 21 | Lammers | 131 |
| 22 | Verhey | 129 |
| 23 | Verheij | 129 |
| 24 | Bussink | 128 |
| 25 | Van Aken | 127 |
| 26 | Van Hal | 127 |
| 27 | Overbeek | 125 |
| 28 | Schepers | 125 |
| 29 | Te Pas | 124 |
| 30 | Ten Have | 119 |
Aantallen per gemeente zijn deels geschat; zie over de gegevens. Bron: CBS 2020.
Verdiept zich in Nederlandse familienamen en verzorgt de toelichting bij de cijfers op deze site.