Cijfers uit het CBS-familienamenbestand, peiljaar 2020.
Klusmans wonen door heel Nederland, maar het vaakst in Noord-Holland. Daarmee staat Klusman op plek 56.373 van de Nederlandse achternamen, goed voor 0,0% van alle naamdragers in de gegevens.
Beweeg over de kaart voor de aantallen per provincie.
| # | Gemeente | Provincie | Naamdragers | Aandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdam | Noord-Holland | 5 | 20,0% |
| 2 | Leiden | Zuid-Holland | 2* | 8,0% |
| 3 | Lochem | Gelderland | 2* | 8,0% |
| 4 | Rotterdam | Zuid-Holland | 2* | 8,0% |
| 5 | Utrecht | Utrecht | 2* | 8,0% |
| 6 | Voorschoten | Zuid-Holland | 2* | 8,0% |
| 7 | Weesp | Noord-Holland | 2* | 8,0% |
| 8 | 's-Gravenhage | Zuid-Holland | 1* | 4,0% |
| 9 | Borger-Odoorn | Drenthe | 1* | 4,0% |
| 10 | Bussum | Noord-Holland | 1* | 4,0% |
| 11 | Deventer | Overijssel | 1* | 4,0% |
| 12 | Diemen | Noord-Holland | 1* | 4,0% |
* Geschat aantal. Het CBS publiceert per gemeente alleen een bandbreedte zolang er minder dan vijf naamdragers wonen; die aantallen zijn evenredig verdeeld over wat er van het totaal overblijft. Meer over de gegevens.
Achternamen vlak boven en onder Klusman in de landelijke rangorde.
| #56.371 | Kliemesch | 25 |
| #56.372 | Klumperbeek | 25 |
| #56.373 | Klusman | 25 |
| #56.374 | Kocer | 25 |
| #56.375 | Koebergen | 25 |
Verdiept zich in Nederlandse familienamen en verzorgt de toelichting bij de cijfers op deze site.