De meest voorkomende achternamen in Renswoude, onderdeel van Utrecht.
| # | Achternaam | In Renswoude |
|---|---|---|
| 1 | Van Ginkel | 107 |
| 2 | Van der Brink | 59 |
| 3 | Van den Brink | 59 |
| 4 | Van de Brink | 59 |
| 5 | Veldhuizen | 58 |
| 6 | Van Dyk | 50 |
| 7 | Van Dijk | 50 |
| 8 | Bos | 45 |
| 9 | Van den Brandhof | 45 |
| 10 | Lagerwey | 39 |
| 11 | Lagerweij | 39 |
| 12 | Vlastuin | 38 |
| 13 | Jansen | 38 |
| 14 | Vink | 36 |
| 15 | Van Voorthuizen | 33 |
| 16 | Van Doorn | 32 |
| 17 | Hardeman | 32 |
| 18 | Pater | 31 |
| 19 | Van Ravenhorst | 29 |
| 20 | Overeem | 28 |
| 21 | Van de Pol | 27 |
| 22 | Van der Pol | 27 |
| 23 | Van den Pol | 27 |
| 24 | Van Beek | 24 |
| 25 | De Vries | 24 |
| 26 | Van de Kaa | 24 |
| 27 | Van der Kaa | 24 |
| 28 | Hazeleger | 23 |
| 29 | Moesbergen | 22 |
| 30 | Van Manen | 21 |
Aantallen per gemeente zijn deels geschat; zie over de gegevens. Bron: CBS 2020.
Verdiept zich in Nederlandse familienamen en verzorgt de toelichting bij de cijfers op deze site.