| # | Achternaam | In Houten |
|---|---|---|
| 1 | Van Dyk | 340 |
| 2 | Van Dijk | 340 |
| 3 | Jansen | 256 |
| 4 | Van der Berg | 255 |
| 5 | Van den Berg | 255 |
| 6 | Van de Berg | 255 |
| 7 | Van Den Berg | 255 |
| 8 | Van de berg | 255 |
| 9 | De Jong | 214 |
| 10 | De Vries | 187 |
| 11 | Van Rooyen | 172 |
| 12 | Van Rooijen | 172 |
| 13 | Van Doorn | 160 |
| 14 | Bos | 159 |
| 15 | Vernooy | 155 |
| 16 | Vernooij | 155 |
| 17 | De Groot | 148 |
| 18 | Visser | 146 |
| 19 | Šmit | 143 |
| 20 | Smit | 143 |
| 21 | Van Vliet | 133 |
| 22 | Van Leeuwen | 133 |
| 23 | Vermeulen | 132 |
| 24 | Van Wyk | 126 |
| 25 | Van Wijk | 126 |
| 26 | Van Schaïk | 124 |
| 27 | Van Schaik | 124 |
| 28 | Mulder | 120 |
| 29 | De Bruin | 119 |
| 30 | Van der Linden | 117 |
Aantallen per gemeente zijn deels geschat; zie over de gegevens. Bron: CBS 2020.
Verdiept zich in Nederlandse familienamen en verzorgt de toelichting bij de cijfers op deze site.