| # | Achternaam | In Stein |
|---|---|---|
| 1 | Janssen | 776 |
| 2 | Smeets | 522 |
| 3 | Driessen | 302 |
| 4 | Van Mulken | 220 |
| 5 | Schepers | 219 |
| 6 | Lemmens | 216 |
| 7 | Pepels | 201 |
| 8 | Péters | 200 |
| 9 | Peters | 200 |
| 10 | Martens | 198 |
| 11 | Houben | 198 |
| 12 | Op den Camp | 189 |
| 13 | Hendrix | 154 |
| 14 | Meyers | 151 |
| 15 | Meijers | 151 |
| 16 | Vranken | 145 |
| 17 | Coumans | 144 |
| 18 | Goossens | 142 |
| 19 | Vaessen | 134 |
| 20 | Gelissen | 130 |
| 21 | Dassen | 122 |
| 22 | Willems | 119 |
| 23 | Fredrix | 118 |
| 24 | Salden | 113 |
| 25 | Brouns | 112 |
| 26 | Hermans | 109 |
| 27 | Claessen | 105 |
| 28 | Bours | 98 |
| 29 | Vaassen | 97 |
| 30 | Penders | 92 |
Aantallen per gemeente zijn deels geschat; zie over de gegevens. Bron: CBS 2020.
Verdiept zich in Nederlandse familienamen en verzorgt de toelichting bij de cijfers op deze site.