De meest voorkomende achternamen in Veenendaal, onderdeel van Utrecht.
| # | Achternaam | In Veenendaal |
|---|---|---|
| 1 | Van Dyk | 555 |
| 2 | Van Dijk | 555 |
| 3 | Van der Berg | 387 |
| 4 | Van den Berg | 387 |
| 5 | Van de Berg | 387 |
| 6 | Van Den Berg | 387 |
| 7 | Van de berg | 387 |
| 8 | Diepeveen | 385 |
| 9 | Van Beek | 367 |
| 10 | Van Manen | 349 |
| 11 | Van der Brink | 338 |
| 12 | Van den Brink | 338 |
| 13 | Van de Brink | 338 |
| 14 | Van der Haar | 322 |
| 15 | Van de Haar | 322 |
| 16 | Bos | 321 |
| 17 | Van der Bovenkamp | 312 |
| 18 | Van den Bovenkamp | 312 |
| 19 | Van de Bovenkamp | 312 |
| 20 | Jansen | 305 |
| 21 | Van Ginkel | 304 |
| 22 | De Jong | 293 |
| 23 | Van Kooten | 274 |
| 24 | Versteeg | 261 |
| 25 | Van de Pol | 250 |
| 26 | Van der Pol | 250 |
| 27 | Van den Pol | 250 |
| 28 | Van Leeuwen | 239 |
| 29 | Drost | 226 |
| 30 | Van Doorn | 225 |
Aantallen per gemeente zijn deels geschat; zie over de gegevens. Bron: CBS 2020.
Verdiept zich in Nederlandse familienamen en verzorgt de toelichting bij de cijfers op deze site.