Cijfers uit het CBS-familienamenbestand, peiljaar 2020.
Alles wonen door heel Nederland, maar het vaakst in Noord-Holland. Daarmee staat Alles op plek 8.311 van de Nederlandse achternamen, goed voor 0,0% van alle naamdragers in de gegevens.
Beweeg over de kaart voor de aantallen per provincie.
| # | Gemeente | Provincie | Naamdragers | Aandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdam | Noord-Holland | 21 | 6,5% |
| 2 | Alkmaar | Noord-Holland | 18 | 5,6% |
| 3 | Groningen | Groningen | 17 | 5,3% |
| 4 | Purmerend | Noord-Holland | 14 | 4,3% |
| 5 | Reiderland | Groningen | 12 | 3,7% |
| 6 | De Marne | Groningen | 10 | 3,1% |
| 7 | Haarlem | Noord-Holland | 9 | 2,8% |
| 8 | Appingedam | Groningen | 8 | 2,5% |
| 9 | Graft-De Rijp | Noord-Holland | 8 | 2,5% |
| 10 | Beverwijk | Noord-Holland | 7 | 2,2% |
| 11 | Delfzijl | Groningen | 7 | 2,2% |
| 12 | Scheemda | Groningen | 7 | 2,2% |
* Geschat aantal. Het CBS publiceert per gemeente alleen een bandbreedte zolang er minder dan vijf naamdragers wonen; die aantallen zijn evenredig verdeeld over wat er van het totaal overblijft. Meer over de gegevens.
Achternamen vlak boven en onder Alles in de landelijke rangorde.
| #8.309 | Wijnmaalen | 323 |
| #8.310 | Woning | 323 |
| #8.311 | Alles | 322 |
| #8.312 | Batist | 322 |
| #8.313 | Blikman | 322 |
Verdiept zich in Nederlandse familienamen en verzorgt de toelichting bij de cijfers op deze site.