Cijfers uit het CBS-familienamenbestand, peiljaar 2020.
Bolls wonen door heel Nederland, maar het vaakst in Noord-Brabant. Daarmee staat Boll op plek 7.184 van de Nederlandse achternamen, goed voor 0,0% van alle naamdragers in de gegevens.
Beweeg over de kaart voor de aantallen per provincie.
| # | Gemeente | Provincie | Naamdragers | Aandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enschede | Overijssel | 20 | 5,4% |
| 2 | Amsterdam | Noord-Holland | 16 | 4,3% |
| 3 | 's-Gravenhage | Zuid-Holland | 13 | 3,5% |
| 4 | Aalburg | Noord-Brabant | 13 | 3,5% |
| 5 | Heusden | Noord-Brabant | 11 | 3,0% |
| 6 | Kessel | Limburg | 11 | 3,0% |
| 7 | 's-Hertogenbosch | Noord-Brabant | 10 | 2,7% |
| 8 | Hendrik-Ido-Ambacht | Zuid-Holland | 9 | 2,4% |
| 9 | Nijmegen | Gelderland | 9 | 2,4% |
| 10 | Haarlemmermeer | Noord-Holland | 7 | 1,9% |
| 11 | Losser | Overijssel | 7 | 1,9% |
| 12 | Oss | Noord-Brabant | 7 | 1,9% |
* Geschat aantal. Het CBS publiceert per gemeente alleen een bandbreedte zolang er minder dan vijf naamdragers wonen; die aantallen zijn evenredig verdeeld over wat er van het totaal overblijft. Meer over de gegevens.
Achternamen vlak boven en onder Boll in de landelijke rangorde.
| #7.182 | Van der Stam | 372 |
| #7.183 | Webbink | 372 |
| #7.184 | Boll | 371 |
| #7.185 | Daalder | 371 |
| #7.186 | Deij | 371 |
Verdiept zich in Nederlandse familienamen en verzorgt de toelichting bij de cijfers op deze site.