De meest voorkomende achternamen in 's-Hertogenbosch, onderdeel van Noord-Brabant.
| # | Achternaam | In 's-Hertogenbosch |
|---|---|---|
| 1 | Janssen | 566 |
| 2 | Van den Heuvel | 559 |
| 3 | Van Den Heuvel | 559 |
| 4 | Van der Heyden | 554 |
| 5 | Van der Heijden | 554 |
| 6 | Van der Ven | 540 |
| 7 | Van de Ven | 540 |
| 8 | Jansen | 518 |
| 9 | Van den Broek | 476 |
| 10 | Van de Broek | 476 |
| 11 | Van der Broek | 476 |
| 12 | Damen | 452 |
| 13 | Van der Berg | 439 |
| 14 | Van den Berg | 439 |
| 15 | Van de Berg | 439 |
| 16 | Van Den Berg | 439 |
| 17 | Van de berg | 439 |
| 18 | Smits | 427 |
| 19 | Vos | 394 |
| 20 | Hendriks | 385 |
| 21 | Van Dyk | 380 |
| 22 | Van Dijk | 380 |
| 23 | Maas | 376 |
| 24 | Van Rooy | 357 |
| 25 | Van Rooij | 357 |
| 26 | De Jong | 341 |
| 27 | Verhoeven | 334 |
| 28 | De Groot | 332 |
| 29 | Pennings | 310 |
| 30 | Van Esch | 296 |
Aantallen per gemeente zijn deels geschat; zie over de gegevens. Bron: CBS 2020.
Verdiept zich in Nederlandse familienamen en verzorgt de toelichting bij de cijfers op deze site.