Cijfers uit het CBS-familienamenbestand, peiljaar 2020.
Boukens wonen door heel Nederland, maar het vaakst in Noord-Holland. Daarmee staat Boukens op plek 17.004 van de Nederlandse achternamen, goed voor 0,0% van alle naamdragers in de gegevens.
Beweeg over de kaart voor de aantallen per provincie.
| # | Gemeente | Provincie | Naamdragers | Aandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stede Broec | Noord-Holland | 45 | 29,8% |
| 2 | Drechterland | Noord-Holland | 19 | 12,6% |
| 3 | Hoorn | Noord-Holland | 13 | 8,6% |
| 4 | Amsterdam | Noord-Holland | 8 | 5,3% |
| 5 | Medemblik | Noord-Holland | 6 | 4,0% |
| 6 | Zaanstad | Noord-Holland | 6 | 4,0% |
| 7 | Eindhoven | Noord-Brabant | 2* | 1,3% |
| 8 | Enkhuizen | Noord-Holland | 2* | 1,3% |
| 9 | Giessenlanden | Zuid-Holland | 2* | 1,3% |
| 10 | Graft-De Rijp | Noord-Holland | 2* | 1,3% |
| 11 | Heemskerk | Noord-Holland | 2* | 1,3% |
| 12 | Heerhugowaard | Noord-Holland | 2* | 1,3% |
* Geschat aantal. Het CBS publiceert per gemeente alleen een bandbreedte zolang er minder dan vijf naamdragers wonen; die aantallen zijn evenredig verdeeld over wat er van het totaal overblijft. Meer over de gegevens.
Achternamen vlak boven en onder Boukens in de landelijke rangorde.
| #17.002 | Blad | 151 |
| #17.003 | Boemaars | 151 |
| #17.004 | Boukens | 151 |
| #17.005 | Brals | 151 |
| #17.006 | Braxhoofden | 151 |
Verdiept zich in Nederlandse familienamen en verzorgt de toelichting bij de cijfers op deze site.