Cijfers uit het CBS-familienamenbestand, peiljaar 2020.
Iests wonen door heel Nederland, maar het vaakst in Noord-Holland. Daarmee staat Iest op plek 54.269 van de Nederlandse achternamen, goed voor 0,0% van alle naamdragers in de gegevens.
Beweeg over de kaart voor de aantallen per provincie.
| # | Gemeente | Provincie | Naamdragers | Aandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdam | Noord-Holland | 8 | 29,6% |
| 2 | Pijnacker-Nootdorp | Zuid-Holland | 2* | 7,4% |
| 3 | Roosendaal | Noord-Brabant | 2* | 7,4% |
| 4 | Smallingerland | Fryslân | 2* | 7,4% |
| 5 | Wassenaar | Zuid-Holland | 2* | 7,4% |
| 6 | Zoetermeer | Zuid-Holland | 2* | 7,4% |
| 7 | Assen | Drenthe | 1* | 3,7% |
| 8 | Baarn | Utrecht | 1* | 3,7% |
| 9 | Breda | Noord-Brabant | 1* | 3,7% |
| 10 | Delft | Zuid-Holland | 1* | 3,7% |
| 11 | Hengelo (O) | Overijssel | 1* | 3,7% |
| 12 | Leeuwarden | Fryslân | 1* | 3,7% |
* Geschat aantal. Het CBS publiceert per gemeente alleen een bandbreedte zolang er minder dan vijf naamdragers wonen; die aantallen zijn evenredig verdeeld over wat er van het totaal overblijft. Meer over de gegevens.
Achternamen vlak boven en onder Iest in de landelijke rangorde.
| #54.267 | IJwema | 27 |
| #54.268 | Iemhoff | 27 |
| #54.269 | Iest | 27 |
| #54.270 | Imani | 27 |
| #54.271 | Inderwisch | 27 |
Verdiept zich in Nederlandse familienamen en verzorgt de toelichting bij de cijfers op deze site.