Cijfers uit het CBS-familienamenbestand, peiljaar 2020.
Kalenders wonen door heel Nederland, maar het vaakst in Noord-Brabant. Daarmee staat Kalender op plek 31.033 van de Nederlandse achternamen, goed voor 0,0% van alle naamdragers in de gegevens.
Beweeg over de kaart voor de aantallen per provincie.
| # | Gemeente | Provincie | Naamdragers | Aandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eindhoven | Noord-Brabant | 18 | 25,7% |
| 2 | Amsterdam | Noord-Holland | 6 | 8,6% |
| 3 | 's-Gravenhage | Zuid-Holland | 5 | 7,1% |
| 4 | Rotterdam | Zuid-Holland | 5 | 7,1% |
| 5 | Zaanstad | Noord-Holland | 3* | 4,3% |
| 6 | Zutphen | Gelderland | 3* | 4,3% |
| 7 | Alkmaar | Noord-Holland | 2* | 2,9% |
| 8 | Almelo | Overijssel | 2* | 2,9% |
| 9 | Apeldoorn | Gelderland | 2* | 2,9% |
| 10 | Boekel | Noord-Brabant | 2* | 2,9% |
| 11 | Deventer | Overijssel | 2* | 2,9% |
| 12 | Dordrecht | Zuid-Holland | 2* | 2,9% |
* Geschat aantal. Het CBS publiceert per gemeente alleen een bandbreedte zolang er minder dan vijf naamdragers wonen; die aantallen zijn evenredig verdeeld over wat er van het totaal overblijft. Meer over de gegevens.
Achternamen vlak boven en onder Kalender in de landelijke rangorde.
| #31.031 | Jović | 70 |
| #31.032 | Jue | 70 |
| #31.033 | Kalender | 70 |
| #31.034 | Kasiemkhan | 70 |
| #31.035 | Kasrioui | 70 |
Verdiept zich in Nederlandse familienamen en verzorgt de toelichting bij de cijfers op deze site.