Cijfers uit het CBS-familienamenbestand, peiljaar 2020.
Nicolas wonen door heel Nederland, maar het vaakst in Zuid-Holland. Daarmee staat Nicola op plek 23.057 van de Nederlandse achternamen, goed voor 0,0% van alle naamdragers in de gegevens.
Beweeg over de kaart voor de aantallen per provincie.
| # | Gemeente | Provincie | Naamdragers | Aandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steenwijkerland | Overijssel | 14 | 13,3% |
| 2 | Teylingen | Zuid-Holland | 9 | 8,6% |
| 3 | Skarsterlan | Fryslân | 7 | 6,7% |
| 4 | Noordoostpolder | Flevoland | 6 | 5,7% |
| 5 | Almere | Flevoland | 5 | 4,8% |
| 6 | Meppel | Drenthe | 5 | 4,8% |
| 7 | Graafstroom | Zuid-Holland | 2* | 1,9% |
| 8 | Haarlem | Noord-Holland | 2* | 1,9% |
| 9 | Haarlemmermeer | Noord-Holland | 2* | 1,9% |
| 10 | Harenkarspel | Noord-Holland | 2* | 1,9% |
| 11 | Heemskerk | Noord-Holland | 2* | 1,9% |
| 12 | Heerenveen | Fryslân | 2* | 1,9% |
* Geschat aantal. Het CBS publiceert per gemeente alleen een bandbreedte zolang er minder dan vijf naamdragers wonen; die aantallen zijn evenredig verdeeld over wat er van het totaal overblijft. Meer over de gegevens.
Achternamen vlak boven en onder Nicola in de landelijke rangorde.
| #23.055 | Muijderman | 105 |
| #23.056 | Mungra | 105 |
| #23.057 | Nicola | 105 |
| #23.058 | Nieuwburg | 105 |
| #23.059 | Nootebos | 105 |
Verdiept zich in Nederlandse familienamen en verzorgt de toelichting bij de cijfers op deze site.