Cijfers uit het CBS-familienamenbestand, peiljaar 2020.
Noordstrands wonen door heel Nederland, maar het vaakst in Noord-Holland. Daarmee staat Noordstrand op plek 33.789 van de Nederlandse achternamen, goed voor 0,0% van alle naamdragers in de gegevens.
Beweeg over de kaart voor de aantallen per provincie.
| # | Gemeente | Provincie | Naamdragers | Aandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harenkarspel | Noord-Holland | 8 | 12,9% |
| 2 | Amsterdam | Noord-Holland | 7 | 11,3% |
| 3 | Haarlemmermeer | Noord-Holland | 2* | 3,2% |
| 4 | Harlingen | Fryslân | 2* | 3,2% |
| 5 | Heemskerk | Noord-Holland | 2* | 3,2% |
| 6 | Heerhugowaard | Noord-Holland | 2* | 3,2% |
| 7 | Hoorn | Noord-Holland | 2* | 3,2% |
| 8 | Langedijk | Noord-Holland | 2* | 3,2% |
| 9 | Leidschendam-Voorburg | Zuid-Holland | 2* | 3,2% |
| 10 | Medemblik | Noord-Holland | 2* | 3,2% |
| 11 | Niedorp | Noord-Holland | 2* | 3,2% |
| 12 | Schagen | Noord-Holland | 2* | 3,2% |
* Geschat aantal. Het CBS publiceert per gemeente alleen een bandbreedte zolang er minder dan vijf naamdragers wonen; die aantallen zijn evenredig verdeeld over wat er van het totaal overblijft. Meer over de gegevens.
Achternamen vlak boven en onder Noordstrand in de landelijke rangorde.
| #33.787 | Nigten | 62 |
| #33.788 | Nip | 62 |
| #33.789 | Noordstrand | 62 |
| #33.790 | Ondaan | 62 |
| #33.791 | Op 't Holt | 62 |
Verdiept zich in Nederlandse familienamen en verzorgt de toelichting bij de cijfers op deze site.