Cijfers uit het CBS-familienamenbestand, peiljaar 2020.
Reis wonen door heel Nederland, maar het vaakst in Zuid-Holland. Daarmee staat Reis op plek 20.182 van de Nederlandse achternamen, goed voor 0,0% van alle naamdragers in de gegevens.
Beweeg over de kaart voor de aantallen per provincie.
| # | Gemeente | Provincie | Naamdragers | Aandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotterdam | Zuid-Holland | 14 | 11,3% |
| 2 | 's-Gravenhage | Zuid-Holland | 13 | 10,5% |
| 3 | Enschede | Overijssel | 11 | 8,9% |
| 4 | Wieringen | Noord-Holland | 9 | 7,3% |
| 5 | Almelo | Overijssel | 8 | 6,5% |
| 6 | Spijkenisse | Zuid-Holland | 5 | 4,0% |
| 7 | Hellevoetsluis | Zuid-Holland | 2* | 1,6% |
| 8 | Hoogezand-Sappemeer | Groningen | 2* | 1,6% |
| 9 | Hoorn | Noord-Holland | 2* | 1,6% |
| 10 | Houten | Utrecht | 2* | 1,6% |
| 11 | Kerkrade | Limburg | 2* | 1,6% |
| 12 | Leeuwarden | Fryslân | 2* | 1,6% |
* Geschat aantal. Het CBS publiceert per gemeente alleen een bandbreedte zolang er minder dan vijf naamdragers wonen; die aantallen zijn evenredig verdeeld over wat er van het totaal overblijft. Meer over de gegevens.
Achternamen vlak boven en onder Reis in de landelijke rangorde.
| #20.180 | Praster | 124 |
| #20.181 | Regensburg | 124 |
| #20.182 | Reis | 124 |
| #20.183 | Riethoff | 124 |
| #20.184 | Rijkhoek | 124 |
Verdiept zich in Nederlandse familienamen en verzorgt de toelichting bij de cijfers op deze site.