Cijfers uit het CBS-familienamenbestand, peiljaar 2020.
Speckers wonen door heel Nederland, maar het vaakst in Noord-Holland. Daarmee staat Specker op plek 38.737 van de Nederlandse achternamen, goed voor 0,0% van alle naamdragers in de gegevens.
Beweeg over de kaart voor de aantallen per provincie.
| # | Gemeente | Provincie | Naamdragers | Aandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdam | Noord-Holland | 8 | 16,0% |
| 2 | Schiedam | Zuid-Holland | 5 | 10,0% |
| 3 | Alkmaar | Noord-Holland | 2* | 4,0% |
| 4 | Apeldoorn | Gelderland | 2* | 4,0% |
| 5 | Bergen op Zoom | Noord-Brabant | 2* | 4,0% |
| 6 | Bloemendaal | Noord-Holland | 2* | 4,0% |
| 7 | Breda | Noord-Brabant | 2* | 4,0% |
| 8 | Edam-Volendam | Noord-Holland | 2* | 4,0% |
| 9 | Haarlemmermeer | Noord-Holland | 2* | 4,0% |
| 10 | Heemstede | Noord-Holland | 2* | 4,0% |
| 11 | Heerlen | Limburg | 2* | 4,0% |
| 12 | Landgraaf | Limburg | 2* | 4,0% |
* Geschat aantal. Het CBS publiceert per gemeente alleen een bandbreedte zolang er minder dan vijf naamdragers wonen; die aantallen zijn evenredig verdeeld over wat er van het totaal overblijft. Meer over de gegevens.
Achternamen vlak boven en onder Specker in de landelijke rangorde.
| #38.735 | Song | 50 |
| #38.736 | Sparenberg | 50 |
| #38.737 | Specker | 50 |
| #38.738 | Stemmer | 50 |
| #38.739 | Stuffers | 50 |
Verdiept zich in Nederlandse familienamen en verzorgt de toelichting bij de cijfers op deze site.