Cijfers uit het CBS-familienamenbestand, peiljaar 2020.
Songs wonen door heel Nederland, maar het vaakst in Noord-Holland. Daarmee staat Song op plek 38.735 van de Nederlandse achternamen, goed voor 0,0% van alle naamdragers in de gegevens.
Beweeg over de kaart voor de aantallen per provincie.
| # | Gemeente | Provincie | Naamdragers | Aandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdam | Noord-Holland | 6 | 12,0% |
| 2 | Eindhoven | Noord-Brabant | 2* | 4,0% |
| 3 | Enschede | Overijssel | 2* | 4,0% |
| 4 | Groningen | Groningen | 2* | 4,0% |
| 5 | Hoogeveen | Drenthe | 2* | 4,0% |
| 6 | Hoorn | Noord-Holland | 2* | 4,0% |
| 7 | IJsselstein | Utrecht | 2* | 4,0% |
| 8 | Langedijk | Noord-Holland | 2* | 4,0% |
| 9 | Leiden | Zuid-Holland | 2* | 4,0% |
| 10 | Leidschendam-Voorburg | Zuid-Holland | 2* | 4,0% |
| 11 | Montfoort | Utrecht | 2* | 4,0% |
| 12 | Nunspeet | Gelderland | 2* | 4,0% |
* Geschat aantal. Het CBS publiceert per gemeente alleen een bandbreedte zolang er minder dan vijf naamdragers wonen; die aantallen zijn evenredig verdeeld over wat er van het totaal overblijft. Meer over de gegevens.
Achternamen vlak boven en onder Song in de landelijke rangorde.
| #38.733 | Soechitram | 50 |
| #38.734 | Sollman | 50 |
| #38.735 | Song | 50 |
| #38.736 | Sparenberg | 50 |
| #38.737 | Specker | 50 |
Verdiept zich in Nederlandse familienamen en verzorgt de toelichting bij de cijfers op deze site.