Cijfers uit het CBS-familienamenbestand, peiljaar 2020.
Van Deests wonen door heel Nederland, maar het vaakst in Zuid-Holland. Daarmee staat Van Deest op plek 26.188 van de Nederlandse achternamen, goed voor 0,0% van alle naamdragers in de gegevens.
Beweeg over de kaart voor de aantallen per provincie.
| # | Gemeente | Provincie | Naamdragers | Aandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Veendam | Groningen | 12 | 13,5% |
| 2 | Renkum | Gelderland | 10 | 11,2% |
| 3 | Gouda | Zuid-Holland | 8 | 9,0% |
| 4 | Reeuwijk | Zuid-Holland | 8 | 9,0% |
| 5 | Hoogeveen | Drenthe | 6 | 6,7% |
| 6 | Emmen | Drenthe | 5 | 5,6% |
| 7 | Wageningen | Gelderland | 5 | 5,6% |
| 8 | Hellevoetsluis | Zuid-Holland | 2* | 2,2% |
| 9 | Kollumerland en Nieuwkruisland | Fryslân | 2* | 2,2% |
| 10 | Meppel | Drenthe | 2* | 2,2% |
| 11 | Oud-Beijerland | Zuid-Holland | 2* | 2,2% |
| 12 | Pekela | Groningen | 2* | 2,2% |
* Geschat aantal. Het CBS publiceert per gemeente alleen een bandbreedte zolang er minder dan vijf naamdragers wonen; die aantallen zijn evenredig verdeeld over wat er van het totaal overblijft. Meer over de gegevens.
Achternamen vlak boven en onder Van Deest in de landelijke rangorde.
| #26.186 | Van Biert | 89 |
| #26.187 | Van Bunderen | 89 |
| #26.188 | Van Deest | 89 |
| #26.189 | Van Eldert | 89 |
| #26.190 | Van Grevenhof | 89 |
Verdiept zich in Nederlandse familienamen en verzorgt de toelichting bij de cijfers op deze site.