Cijfers uit het CBS-familienamenbestand, peiljaar 2020.
Booismas wonen door heel Nederland, maar het vaakst in Groningen. Daarmee staat Booisma op plek 43.284 van de Nederlandse achternamen, goed voor 0,0% van alle naamdragers in de gegevens.
Beweeg over de kaart voor de aantallen per provincie.
| # | Gemeente | Provincie | Naamdragers | Aandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Groningen | Groningen | 8 | 19,5% |
| 2 | Boarnsterhim | Fryslân | 2* | 4,9% |
| 3 | Breda | Noord-Brabant | 2* | 4,9% |
| 4 | Dalfsen | Overijssel | 2* | 4,9% |
| 5 | Dantumadeel | Fryslân | 2* | 4,9% |
| 6 | Eemnes | Utrecht | 2* | 4,9% |
| 7 | Eindhoven | Noord-Brabant | 2* | 4,9% |
| 8 | Enschede | Overijssel | 2* | 4,9% |
| 9 | Heerenveen | Fryslân | 2* | 4,9% |
| 10 | Loppersum | Groningen | 2* | 4,9% |
| 11 | Midden-Drenthe | Drenthe | 2* | 4,9% |
| 12 | Noordenveld | Drenthe | 2* | 4,9% |
* Geschat aantal. Het CBS publiceert per gemeente alleen een bandbreedte zolang er minder dan vijf naamdragers wonen; die aantallen zijn evenredig verdeeld over wat er van het totaal overblijft. Meer over de gegevens.
Achternamen vlak boven en onder Booisma in de landelijke rangorde.
| #43.282 | Bonemeijer | 41 |
| #43.283 | Bonkes | 41 |
| #43.284 | Booisma | 41 |
| #43.285 | Bootz | 41 |
| #43.286 | Borrie | 41 |
Verdiept zich in Nederlandse familienamen en verzorgt de toelichting bij de cijfers op deze site.