Cijfers uit het CBS-familienamenbestand, peiljaar 2020.
Hoogebooms wonen door heel Nederland, maar het vaakst in Noord-Holland. Daarmee staat Hoogeboom op plek 2.301 van de Nederlandse achternamen, goed voor 0,0% van alle naamdragers in de gegevens.
Beweeg over de kaart voor de aantallen per provincie.
| # | Gemeente | Provincie | Naamdragers | Aandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harenkarspel | Noord-Holland | 61 | 6,0% |
| 2 | Langedijk | Noord-Holland | 44 | 4,3% |
| 3 | Alkmaar | Noord-Holland | 36 | 3,5% |
| 4 | Amsterdam | Noord-Holland | 30 | 2,9% |
| 5 | Bergen (NH) | Noord-Holland | 27 | 2,6% |
| 6 | Zaanstad | Noord-Holland | 26 | 2,5% |
| 7 | Raalte | Overijssel | 23 | 2,2% |
| 8 | Heemskerk | Noord-Holland | 22 | 2,1% |
| 9 | Groningen | Groningen | 20 | 2,0% |
| 10 | Haarlemmermeer | Noord-Holland | 20 | 2,0% |
| 11 | Hilversum | Noord-Holland | 18 | 1,8% |
| 12 | Uitgeest | Noord-Holland | 17 | 1,7% |
* Geschat aantal. Het CBS publiceert per gemeente alleen een bandbreedte zolang er minder dan vijf naamdragers wonen; die aantallen zijn evenredig verdeeld over wat er van het totaal overblijft. Meer over de gegevens.
Achternamen vlak boven en onder Hoogeboom in de landelijke rangorde.
| #2.299 | Rouwenhorst | 1.027 |
| #2.300 | Van Kaam | 1.026 |
| #2.301 | Hoogeboom | 1.025 |
| #2.302 | Schutten | 1.025 |
| #2.303 | Van Hassel | 1.025 |
Verdiept zich in Nederlandse familienamen en verzorgt de toelichting bij de cijfers op deze site.