Cijfers uit het CBS-familienamenbestand, peiljaar 2020.
Hubens wonen door heel Nederland, maar het vaakst in Noord-Brabant. Daarmee staat Huben op plek 33.708 van de Nederlandse achternamen, goed voor 0,0% van alle naamdragers in de gegevens.
Beweeg over de kaart voor de aantallen per provincie.
| # | Gemeente | Provincie | Naamdragers | Aandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eindhoven | Noord-Brabant | 20 | 32,3% |
| 2 | Brunssum | Limburg | 12 | 19,4% |
| 3 | Maastricht | Limburg | 8 | 12,9% |
| 4 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | Noord-Brabant | 2* | 3,2% |
| 5 | Sittard-Geleen | Limburg | 2* | 3,2% |
| 6 | Son en Breugel | Noord-Brabant | 2* | 3,2% |
| 7 | Stein | Limburg | 2* | 3,2% |
| 8 | Tilburg | Noord-Brabant | 2* | 3,2% |
| 9 | Valkenburg aan de Geul | Limburg | 2* | 3,2% |
| 10 | Veldhoven | Noord-Brabant | 2* | 3,2% |
| 11 | 's-Hertogenbosch | Noord-Brabant | 1* | 1,6% |
| 12 | Amsterdam | Noord-Holland | 1* | 1,6% |
* Geschat aantal. Het CBS publiceert per gemeente alleen een bandbreedte zolang er minder dan vijf naamdragers wonen; die aantallen zijn evenredig verdeeld over wat er van het totaal overblijft. Meer over de gegevens.
Achternamen vlak boven en onder Huben in de landelijke rangorde.
| #33.706 | Hofstetter | 62 |
| #33.707 | Hossain | 62 |
| #33.708 | Huben | 62 |
| #33.709 | Huistede | 62 |
| #33.710 | Hullekes | 62 |
Verdiept zich in Nederlandse familienamen en verzorgt de toelichting bij de cijfers op deze site.