Cijfers uit het CBS-familienamenbestand, peiljaar 2020.
Lius wonen door heel Nederland, maar het vaakst in Zuid-Holland. Daarmee staat Liu op plek 2.127 van de Nederlandse achternamen, goed voor 0,0% van alle naamdragers in de gegevens.
Beweeg over de kaart voor de aantallen per provincie.
| # | Gemeente | Provincie | Naamdragers | Aandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotterdam | Zuid-Holland | 149 | 13,6% |
| 2 | Amsterdam | Noord-Holland | 130 | 11,9% |
| 3 | 's-Gravenhage | Zuid-Holland | 76 | 6,9% |
| 4 | Arnhem | Gelderland | 35 | 3,2% |
| 5 | Breda | Noord-Brabant | 26 | 2,4% |
| 6 | Purmerend | Noord-Holland | 24 | 2,2% |
| 7 | 's-Hertogenbosch | Noord-Brabant | 20 | 1,8% |
| 8 | Groningen | Groningen | 18 | 1,6% |
| 9 | Haarlemmermeer | Noord-Holland | 16 | 1,5% |
| 10 | Hoogezand-Sappemeer | Groningen | 16 | 1,5% |
| 11 | Tilburg | Noord-Brabant | 16 | 1,5% |
| 12 | Almere | Flevoland | 15 | 1,4% |
* Geschat aantal. Het CBS publiceert per gemeente alleen een bandbreedte zolang er minder dan vijf naamdragers wonen; die aantallen zijn evenredig verdeeld over wat er van het totaal overblijft. Meer over de gegevens.
Achternamen vlak boven en onder Liu in de landelijke rangorde.
| #2.125 | Kat | 1.098 |
| #2.126 | Keuning | 1.097 |
| #2.127 | Liu | 1.097 |
| #2.128 | Spaargaren | 1.097 |
| #2.129 | Aartsen | 1.096 |
Verdiept zich in Nederlandse familienamen en verzorgt de toelichting bij de cijfers op deze site.