Cijfers uit het CBS-familienamenbestand, peiljaar 2020.
Goldsteins wonen door heel Nederland, maar het vaakst in Noord-Holland. Daarmee staat Goldstein op plek 23.347 van de Nederlandse achternamen, goed voor 0,0% van alle naamdragers in de gegevens.
Beweeg over de kaart voor de aantallen per provincie.
| # | Gemeente | Provincie | Naamdragers | Aandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdam | Noord-Holland | 27 | 26,2% |
| 2 | Haarlemmermeer | Noord-Holland | 6 | 5,8% |
| 3 | Zaanstad | Noord-Holland | 6 | 5,8% |
| 4 | 's-Gravenhage | Zuid-Holland | 5 | 4,9% |
| 5 | Eindhoven | Noord-Brabant | 2* | 1,9% |
| 6 | Enschede | Overijssel | 2* | 1,9% |
| 7 | Gilze en Rijen | Noord-Brabant | 2* | 1,9% |
| 8 | Groningen | Groningen | 2* | 1,9% |
| 9 | Heemstede | Noord-Holland | 2* | 1,9% |
| 10 | Heerenveen | Fryslân | 2* | 1,9% |
| 11 | Hilversum | Noord-Holland | 2* | 1,9% |
| 12 | Koggenland | Noord-Holland | 2* | 1,9% |
* Geschat aantal. Het CBS publiceert per gemeente alleen een bandbreedte zolang er minder dan vijf naamdragers wonen; die aantallen zijn evenredig verdeeld over wat er van het totaal overblijft. Meer over de gegevens.
Achternamen vlak boven en onder Goldstein in de landelijke rangorde.
| #23.345 | Geway | 103 |
| #23.346 | Goijaerts | 103 |
| #23.347 | Goldstein | 103 |
| #23.348 | Gravenbeek | 103 |
| #23.349 | Grul | 103 |
Verdiept zich in Nederlandse familienamen en verzorgt de toelichting bij de cijfers op deze site.